| 2000 | 5000 | 10000 | 15000 | Huvudsponsor | |
|---|---|---|---|---|---|
| Logotyp på hemsida | S | M | M¹ | L | XL |
| Logotyp på sponsortavla | S | M | M | L | XL |
| Plats på banners | S | M | L | ||
| Omnämnande i sociala medier | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Särskilt tack i social medier | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| Plats på robot FRC | S | M | L | XL | |
| Plats på robot RCJ | S | M | L | ||
| Plats på lagtröja: Bak | S | M | L | ||
| Plats på lagtröja: Fram | L | XL | |||
| Plats på lagtröja: ärm² | |||||
| Certifikat om partnerskap | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ställa ut på ED öppet hus | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| Företagsaktivitet³ | ✅ | ||||
| Öppet hus för sponsorer | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Föreläsning för ed robotics | ✅ | ||||
| Namngivning FRC robot | ✅ | ||||
| Utformning robottävling på ED | ✅ |
¹ loggan är längre upp
² enligt överenskommelse
³ begränsat antal